│repair 修理価格表
| ウェットスーツ | ||
| サイズ修正(各箇所±3cmが限界、首は±1cm限界です。) | ||
| 内容 | 部位 | 価格 |
| 幅だし | 各部位(片側) | \4,000~(片側\2,000~) |
| 幅詰め | 各部位(片側) | \3,000~(片側\1,500~) |
| 丈出し | 各 裄丈、股下 (手首、足首の先端で丈出し) | 各\4,000~(片側\2,000~) |
| 裄丈・股下・背丈 | 背丈 | \10,000~ |
| 丈詰め | 各 裄丈、股下 (手首、足首の先端で丈詰め) | 各\3,000~(片側\1,500~) |
| 裄丈・股下・背丈 | 背丈 | \8,400~ |
| パーツ交換 | ||
| 内容 | 部位 | 価格 |
| 肘パット交換・取付 | 両肘(片肘) | \5,000(片肘\2,500) |
| 膝パット交換・取付 | 両膝(片膝) | \8,000(片肘\4,000) |
| ファスナー交換・取付 | 各 両手首・両足首 ファスナー | 各\6,000(1箇所\3,000) |
| メインファスナー1箇所 | \12,000 | |
| コイルファスナー1箇所 | \16,000 | |
| ブロックパーツ交換 | 下記図1参照 | \4,000~ |
| 上記以外の破損修理、部分交換などは \1,050~ | ||
| ドライスーツ | ||
| 内容 | 修理内容 | 価格 |
| 水漏れ検査 | 検査のみ | \5,000~ |
| 検査後、修理を行う場合 | \3,000~ | |
| シール部交換 | 首 | \7,000~ |
| 両手首 | \8,000~ | |
| 片手首 | \4,000~ | |
| 防水ファスナー | 背中メインファスナー交換 | \38,000~ |
| 小用ファスナー交換 | \35,000~ | |
| バルブ交換 | 給気バルブ(プレート交換含む) | \35,000~ |
| 排気バルブ(プレート交換含む) | \35,000~ | |
| リストバルブ | \12,000~ | |
| 給気バルブ単品 | \20,000~ | |
| 排気バルブ単品 | \20,000~ | |
| リストバルブ単品 | ¥6,000~ | |
| バルブOH | 給気(部品交換の場合、別途料金要) | ¥7,000~ |
| 排気(部品交換の場合、別途料金要) | ¥7,000~ | |
| 中圧ホース | 1本 | \9,000~ |
| ブーツ | 両足ブーツ交換 | \30,000~ |
| 片足ブーツ交換 | \20,000~ | |
| ピンホール補修 | 破損部位、大きさにより 1箇所 | \3,500~ |
| 定期検査 | 水漏れ検査、防水ファスナー点検 | \10,000~ |
| 排気バルブ分解組立,内部清浄 | ||
| 上記以外の破損修理、部分交換などは \5,250~ | ||
| 《《 注意事項 》》 ※修理のお見積りは、予め修理品とその詳細をお送りいただいてからのご返答となります。 (修理品の確認無しでのお見積りは、トラブルの原因となりますので、御了承いただきますようにお願い申し上げます。) ※全ての修理において原型のデザインが変化する場合があります。 ※修理の程度により料金割増しとなる場合があります。 ※経年の素材の劣化、または変化により修理不可能の場合があります。 ※他社製品の修理、またはオーバーホールは一切受付しておりませんので、予め御了承ください。 ※価格は予告なく変更する場合がありますので御了承ください ※表示価格は消費税抜きの金額です。 |
図1